文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-08-08 15:34閱讀:
| 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù)(人) | 報(bào)名成功人數(shù)(人) |
| 20190001 | 修文縣保密技術(shù)檢查中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 450 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 78 | ||
| 20190002 | 修文縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 161 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 3 | ||
| 20190003 | 修文縣信息服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 240 |
| 管理崗位 | 02 | 1 | 451 | ||
| 20190004 | 修文縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 83 |
| 20190005 | 修文縣煤炭安全生產(chǎn)管理站 | 管理崗位 | 01 | 1 | 53 |
| 20190006 | 修文縣市場監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 565 |
| 20190007 | 修文縣房地產(chǎn)管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 196 |
| 20190008 | 修文縣城市建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 354 |
| 20190009 | 修文縣文化館 | 管理崗位 | 01 | 1 | 1787 |
| 20190010 | 修文縣水利計(jì)劃規(guī)劃質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 89 |
| 20190011 | 修文縣河道治理保護(hù)工作服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 218 |
| 20190012 | 修文縣蚌殼堰水庫管理所 | 管理崗位 | 01 | 1 | 203 |
| 20190013 | 修文縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)開發(fā)辦公室 | 管理崗位 | 01 | 1 | 854 |
| 20190014 | 修文縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 | 管理崗位 | 01 | 2 | 1723 |
| 20190015 | 修文縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 12 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 274 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 10 | 88 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 04 | 3 | 248 | ||
| 20190016 | 修文縣婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 5 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 23 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 1 | 3 | ||
| 20190017 | 修文縣龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 95 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 30 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 04 | 3 | 36 | ||
| 20190018 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 165 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 69 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 3 | 29 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 04 | 1 | 390 | ||
| 20190019 | 修文縣久長鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 27 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 174 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 2 | 8 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 04 | 1 | 94 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 05 | 1 | 226 | ||
| 20190020 | 修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 36 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 155 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 1 | 18 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 04 | 1 | 74 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 05 | 1 | 85 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 06 | 1 | 5 | ||
| 20190021 | 修文縣六屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 5 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 50 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 1 | 124 | ||
| 20190022 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 3 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 40 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 1 | 68 | ||
| 20190023 | 修文縣小箐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 45 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 3 | ||
| 20190024 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 39 |
| 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 8 | ||
| 20190025 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 3 |
| 修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 6 | |
| 修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 1 | 42 | |
| 20190026 | 修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 01 | 1 | 8 |
| 修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 02 | 1 | 3 | |
| 修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 03 | 1 | 64 | |
| 修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 04 | 1 | 115 | |
| 20190027 | 修文縣珍珠河社區(qū)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 71 |
| 20190028 | 修文縣龍場鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 161 |
| 20190029 | 修文縣龍場鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 22 |
| 20190030 | 修文縣龍場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 179 |
| 20190031 | 修文縣龍場鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 1 | 386 |
| 20190032 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 16 |
| 20190033 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 103 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 58 | ||
| 20190034 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 361 |
| 20190035 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 374 |
| 20190036 | 修文縣久長鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 74 |
| 20190037 | 修文縣久長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 297 |
| 20190038 | 修文縣久長鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 3 | 1953 |
| 20190039 | 修文縣六廣鎮(zhèn)生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 29 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 2 | 21 | ||
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03 | 1 | 30 | ||
| 20190040 | 修文縣六廣鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 2 | 414 |
| 20190041 | 修文縣六廣鎮(zhèn)國土資源和規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 116 |
| 20190042 | 修文縣六廣鎮(zhèn)旅游文體服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 149 |
| 20190043 | 修文縣六廣鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 管理崗位 | 01 | 1 | 108 |
| 20190044 | 修文縣六廣鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 5 |
| 20190045 | 修文縣六屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 82 |
| 修文縣六屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 14 | |
| 20190046 | 修文縣六屯鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 111 |
| 20190047 | 修文縣六屯鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 2 | 336 |
| 20190048 | 修文縣六屯鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 管理崗位 | 01 | 1 | 109 |
| 20190049 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 1 | 313 |
| 20190050 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 15 |
| 20190051 | 修文縣谷堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 18 |
| 20190052 | 修文縣小箐鎮(zhèn)水利站 | 管理崗位 | 01 | 1 | 159 |
| 20190053 | 修文縣小箐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 94 |
| 20190054 | 修文縣小箐鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 5 |
| 20190055 | 修文縣小箐鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 管理崗位 | 01 | 1 | 166 |
| 20190056 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 67 |
| 20190057 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 249 |
| 20190058 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)群眾工作中心 | 管理崗位 | 01 | 2 | 284 |
| 20190059 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 2 | 392 |
| 20190060 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 管理崗位 | 01 | 1 | 128 |
| 20190061 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 3 |
| 20190062 | 修文縣灑坪鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 管理崗位 | 01 | 1 | 163 |
| 20190063 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 84 |
| 20190064 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 5 |
| 20190065 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 管理崗位 | 01 | 2 | 394 |
| 20190066 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 管理崗位 | 01 | 1 | 144 |
| 20190067 | 修文縣六桶鎮(zhèn)水利站 | 管理崗位 | 01 | 1 | 163 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 2 | 80 | ||
| 20190068 | 修文縣六桶鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 227 |
| 20190069 | 修文縣六桶鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 3 | 152 |
| 20190070 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 01 | 1 | 32 |
| 合計(jì) | 142 | 19419 | |||
|
注:報(bào)名成功人數(shù)包含免報(bào)名費(fèi)人員 修文縣招聘辦公室 2019年8月8日 |
|||||
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157