文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-06-18 13:50閱讀:
金沙縣2019年農(nóng)村義務階段學校初中教師特設崗位招聘分學科計劃表 | |||||||||||
學校名稱 | 計劃招特崗數(shù) | 分 學 科 情 況 | |||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 體育 | ||
合 計 | 60 | 9 | 11 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
金沙縣第三中學(外灘校區(qū)) | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
金沙縣后山鎮(zhèn)初級中學 | 1 | 1 | |||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)初級中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)中心初級中學 | 1 | 1 | |||||||||
金沙縣民族中學 | 1 | 1 | |||||||||
金沙縣安底中學 | 1 | 1 | |||||||||
金沙縣茶園鎮(zhèn)初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
金沙縣思源實驗學校 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
金沙縣太平鄉(xiāng)初級中學 | 1 | 1 | |||||||||
金沙縣清池鎮(zhèn)初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金沙縣巖孔街道初級中學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
金沙縣2019年農(nóng)村義務階段學校小學教師特設崗位招聘分學科計劃表 | |||||||||||||||||||
設崗學校名稱 | 小計 | 分 學 科 情 況 | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 信息技術 | ||||||||||||
140 | 60 | 27 | 19 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
金沙縣鼓場街道石梁小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
金沙縣鼓場街道干田小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
金沙縣巖孔街道永豐小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣巖孔街道箐口小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣巖孔街道中心完全小學 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
金沙縣五龍街道新水小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣五龍街道光明小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣五龍街道金云小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣桂花鄉(xiāng)雙山小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣桂花鄉(xiāng)大林堡村級小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣桂花鄉(xiāng)爛壩小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣石場鄉(xiāng)中心完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣石場鄉(xiāng)柏楊完小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣石場鄉(xiāng)構皮完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣太平鄉(xiāng)中心完全小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣太平鄉(xiāng)抬石小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣太平鄉(xiāng)箐門小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣太平鄉(xiāng)付陽小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣清池鎮(zhèn)中心完全小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣清池鎮(zhèn)石路小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣清池鎮(zhèn)中普小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣馬路鄉(xiāng)鑄鐘小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣馬路鄉(xiāng)契默小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
設崗學校名稱 | 小計 | 分 學 科 情 況 | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 信息技術 | ||||||||||||
金沙縣馬路鄉(xiāng)桶井小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣柳塘鎮(zhèn)中心完全小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金沙縣柳塘鎮(zhèn)打壩小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣柳塘鎮(zhèn)桃元小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣禹謨鎮(zhèn)中心完小 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣禹謨鎮(zhèn)馬場小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣禹謨鎮(zhèn)新民小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣禹謨鎮(zhèn)金巖小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣禹謨鎮(zhèn)協(xié)興小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣高坪鎮(zhèn)發(fā)明小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣高坪鎮(zhèn)木石小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣高坪鎮(zhèn)金院小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣化覺鎮(zhèn)中心完全小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金沙縣安底鎮(zhèn)中心完全小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣嵐頭鎮(zhèn)茅崗小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣嵐頭鎮(zhèn)慶豐小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣嵐頭鎮(zhèn)高果小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣嵐頭鎮(zhèn)中心完小 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金沙縣茶園鎮(zhèn)中心完全小學 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
金沙縣茶園鎮(zhèn)民樂小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣茶園鎮(zhèn)永雙小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣長壩鎮(zhèn)昆侖小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣長壩鎮(zhèn)黃泥小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣長壩鎮(zhèn)青杠坪小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣長壩鎮(zhèn)中心完小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)第一小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)第二小學 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
設崗學校名稱 | 小計 | 分 學 科 情 況 | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 信息技術 | ||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)觀堂小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)官田小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)新華小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)彭家田小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)青山小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)三合小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)新愛小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)永華小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)中心小學 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
金沙縣沙土鎮(zhèn)黃泥小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣新化鄉(xiāng)中心完全小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣安洛鄉(xiāng)中心完全小學 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
金沙縣安洛鄉(xiāng)同心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣安洛鄉(xiāng)安民小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金沙縣安洛鄉(xiāng)宋坪小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣安洛鄉(xiāng)木杉小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣安洛鄉(xiāng)文琴小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣大田鄉(xiāng)中心完全小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣大田鄉(xiāng)雙合小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣實驗小學 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
金沙縣2019年農(nóng)村鄉(xiāng)村幼兒園特設崗位招聘計劃表 | ||
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 特崗擬招聘數(shù) |
合 計 | 50 | |
1 | 安底鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
2 | 安洛鄉(xiāng)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
3 | 茶園鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 1 |
4 | 長壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 3 |
5 | 大田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
6 | 高坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
7 | 桂花鄉(xiāng)鄉(xiāng)村幼兒園 | 3 |
8 | 后山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 3 |
9 | 化覺鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 3 |
10 | 嵐頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 1 |
11 | 柳塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
12 | 馬路鄉(xiāng)鄉(xiāng)村幼兒園 | 5 |
13 | 木孔鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 1 |
14 | 平壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
15 | 清池鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
16 | 沙土鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 1 |
17 | 石場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村幼兒園 | 3 |
18 | 太平鄉(xiāng)鄉(xiāng)村幼兒園 | 3 |
19 | 五龍街道鄉(xiāng)村幼兒園 | 1 |
20 | 西洛街道鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
21 | 巖孔街道鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
22 | 禹謨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
23 | 源村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園 | 2 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157